地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Biosynth品牌。
Biosynth公司专注于碳水化合物、核苷和酶底物的化学领域;Biosynth公司在多肽领域也表现出色,涵盖从发现和优化到文库、GMP新化学实体(NCEs)和新抗原的各个环节;同时不断扩大用于生命科学研究的生物活性多肽、抗体、蛋白质、酶和试剂的产品范围。Biosynth公司定制单克隆和多克隆抗体生产,同时还提供用于诊断的关键试剂,包括病毒和细菌抗原、抗血清和血浆。Biosynth特色产品尤其推荐:生产诊断试剂用显色底物,如:5-溴-4-氯-3-吲哚显色底物、4-硝基苯基(pNP)、显色底物、4-甲基伞形酮(MU)显色底物等。
<< " data-original="http://eurogentec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Biosynth品牌"> 艾美捷科技代理Biosynth品牌

艾美捷科技代理ATTO Biotech全系列产品。
ATTO Biotech专注于开发和提供生命科学研发用的创新产品及服务。公司位于中国上海,主要为全球生物医药类企业及研发机构提供高度专业化的细胞培养材料和技术服务。爱拓生物科技推出的含组织特异性基质成分细胞培养添加剂,突破了传统细胞培养技术的瓶颈,为全球医药和医学生物学研究者提供了简单、精确和高效的解决方案,是划时代技术革命性产品。
ATTO BIOTECH is a German company based inShanghaiChina. We are no giant on an international scale but a global leader in producing cell culture supplements containing tissue-specific decellularized extracellular matrix (ECM) components. Customers choose ATTO BIOTECH for its true research tools of tomorrow to create clinically relevant in vitro solutions that fundamentally change the way we understand human diseases. Our range of highly innovative products has wide applications in life sciences industries and academic institutions.
主要产品包括:
心脏组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM201) heart-specific ECM supplements (hECMs), 10×
动/静脉血管组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM202) artery/vein-specific ECM supplements (aECMs/vECMs), 10×
脑组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM203) brain-specific ECM supplements (bECMs), 10×
胃肠组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM204) gastrointestine-specific ECM supplements (gECMs), 10×
食管组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM205) esophagus-specific ECM supplements (eECMs), 10×
肾胀组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM206) kidney-specific ECM supplements (kECMs), 10×
肝组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM207) liver-specific ECM supplements (liECMs), 10×
脾组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM208) spleen-specific ECM supplements (sECMs), 10×
肺组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM209) lung-specific ECM supplements (luECMs), 10×
气管组织特异性细胞外基质添加剂
(Cat# ECM210) trachea-specific ECM supplements (tECMs), 10×
" data-original="http://eurogentec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="ATTO Biotech"> ATTO Biotech
ReliaTech全称为受体配体技术有限公司 (Receptor Ligand Technologies GmbH)位于德国不伦瑞克,是一家后基因组生物技术公司。公司运用独特技术专注于受体和配体的发现与研究。除其他研究试剂,ReliaTech也开发应用于血管与淋巴管生成研究的相关高品质试剂。产品主要包括重组蛋白(细胞因子、生长因子、可溶性受体)、抗体、ELISA试剂盒等。
ReliaTech GmbH (short for Receptor Ligand Technologies GmbH) is a post-genomic German biotechnology company founded in 1999. Besides other research products the company develops, produces and sells high quality research reagents for angiogenic and lymphangiogenic research.
As a company with own in-house reagent production ReliaTech GmbH also offers solutions for customer specific reagent production. Our profound experiences in protein purification and our practical knowledge in daily laboratory business also flow into our customer based projects - making us a competent partner for projects requiring individual production solutions.
Reliatech的主要产品包括:
Recombinant Proteins
Antibodies
ELISA Kits
Specialities
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://eurogentec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Reliatech"> Reliatech
<Welligton实验室始建于1980年,致力于为客户提供高品质的标准物质,并始终站在环境科学的前沿,Wellington以矢志不渝的信念不断地推出新的合成物质,用于检测环境中不断出现的污染物。
Wellington Laboratories has been committed to providing high quality reference standards and exceptional customer service since its inception in 1980. An acute awareness of trends in the environmental community and a dedication to research and development has allowed us to synthesize a variety of emerging contaminants over the years. A few examples of The Science Behind Wellington are provided below for your review.
Wellington Laboratories的主要产品包括:
PCDD/PCDF Analytical Method Solutions
Individual PCDDs & PCDFs: Native and Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCDDs and PCDFs
PCB Analytical Method Solutions
Individual PCBs: Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCBs
Halogenated Flame Retardants & Related Compounds
Perfluorinated Compounds (PFCs)
Certified Reference Materials
Additional Products
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://eurogentec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Wellington Laboratories"> Wellington Laboratories
<艾美捷科技代理Terracebiotech品牌全系列产品
Terracebiotech的专业技术源于加州大学旧金山分校医学中心的肺研究小组,该小组曾助力明确肺表面活性物质的特性,随后研发出其合成形式,用于治疗患有呼吸窘迫综合征的早产儿。凭借在肺细胞生物学领域超过 25 年的实践研究经验,Terracebiotech将其专业技术应用于推动医学研究的进一步创新,以改善人类健康。
Terracebiotech的抗体(在人体肺部中特异性靶向肺泡上皮1型或2型细胞)经验证,可高效、可靠地用于以下应用:免疫组织化学 (IHC);蛋白质印迹法 (Western Blotting);通过流式细胞分选技术 (FACS) 进行细胞分离;半定量斑点印迹 (Semi-Quantitative Dot Blots);磁性细胞分选 (Magnetic Cell Sorting);冷冻免疫电镜 (TEM Cryo-Immunohistochemistry)。

▍Terracebiotech产品列表
| 品名 | 货号 | Validated For | Production Host | Isotype | 规格 |
| Anti HT1-56 | TB-29AHT1-56 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti HT2-280 | TB-27AHT2-280 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgM | 1ml |
| Anti RT1-40 | TB-11ART1-40 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic sell sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti RT2-70 | TB-44ART2-70 | IHC, FACS, magnetic Cell Sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG3 | 1ml |

Proteintech Group,Inc.于2001年在美国芝加哥成立,是一家专门从事研发、生产和销售抗体及重组蛋白的生物公司。针对生物前沿的热点研究,为科研工作者提供新颖独特的一抗及相关产品。公司自创建以来,一贯以感受现代生物学发展的脉搏,把握当今生物学先进的技术,为生物学研究提供所需的抗体、蛋白及相关产品,为生物学界同仁提供优良服务为己任。公司拥有国际一流管理体系,确立了一整套生物科技企业的良性运营模式,建立起了坚实而广泛的欧美以及国内市场销售体系,产品和服务已为国内外一流实验室所接纳和采用,在当今方兴未艾的人类蛋白质组计划已占据了一席之地。
PROTEINTECH的主要产品包括:
ELISA Kits
Fusion Proteins
Monoclonal Antibodies
Polyclonal Antibodies
Secondary Antibodies
Tag/Control Antibodies
Custom production
按照研究领域细分:
Cancer
Cardiovascular
Cell Division and Proliferation
Developmental biology
Epigenetics
Immunology
Metabolism
Neuroscience
Signal Transduction
Stem cells
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Empire Genomics创立于2006,研究始于纽约布法罗著名的罗斯威尔公园癌症研究所。该实验室在开发高通量技术方面有很强的优势,能够进行全基因组分析,以确定疾病的潜在机制。Empire Genomics在人类基因组计划中发挥了重要作用,创造了作为基因组测序基础的细菌人工染色体,在基因组研究中发挥了重要的专门知识。正是基于这种强大的经验基础,我们才有能力、工具和技术支持研究、临床和药物发现。
Empire Genomics is a clinical molecular diagnostics company. We offer a comprehensive menu of products and services that are used in guiding precise treatments for patients. We work with our clinical, research and biopharmaceutical clients to create innovative and custom solutions to make personalized medicine a reality.
Empire Genomics公司的主要产品包括:
ID Labs Products
FISH Probes
BAC Clones
Genotyping
Circulating Tumor Cells
Gene Expression Services
Custom Services
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://eurogentec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Empire Genomics"> Empire Genomics
艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品。
Epitope Diagnostics是一家经过ISO 13845认证的医疗器械制造公司,位于圣地亚哥的索伦托谷生物技术中心。Epitope专门从事全球医疗设备和诊断行业的分析开发和制造。公司涉足领域包括胃肠道,心血管,感染和自身免疫性疾病,以及肿瘤/癌症和钙/骨代谢。Epitope Diagnostics Inc. (EDI) strives to develop, manufacture, and market the highest quality and most innovated in-vitro diagnostics (IVD) products to the global research, pharmaceutical, and healthcare community. We seek to become a major contributor in resolving the unmet medical needs of the world.
Epitope Diagnostics公司的主要产品包括:
| ANTIBODIES | ||
| MAB30699 | Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30699b | Biotinylated Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30700 | Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| MAB30700b | Biotinylated Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| 30698 | Anti-DM1 Polyclonal Antibody | |
| 30699 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30700 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30618 | Anti-Human FGF-21 N-terminal Specific Antibody, Affinity Purified | |
| 30661 | Anti-Human FGF-21 C-terminal Specific Antibody, Affinitiy Purified | |
| 30704 | Anti-Human Chromogranin A Monoclonal Antibody, Murine | |
| 30705 | Anti-Human Chromogranin A Polyclonal Antibody, Sheep | |
| 30706 | Anti-Human Chromogranin A N-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30713 | Anti-Human Chromogranin A N/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30714 | Anti-Human Chromogranin A C/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30715 | Anti-Human Chromogranin A C-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30657 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody (IgG), Sheep | |
| 30658 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody, Sheep, Affinity Purified | |
| TUMOR MARKERS & CANCER RESEARCH | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-812 | Human Chromogranin A ELISA Kit (1st generation) | 96 tests/kit |
| KT-820 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation) | 96 tests/kit |
| KT-855 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation, wide range) | 96 tests/kit |
| KT-817 | Human Neuron Specific Enolase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| 30210 | Fecal Sample Collection Device for q-FOB™ | 50 tubes/kit |
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-705 | Intact Brentuximab Vedotin ELISA KIt | 96 tests/kit |
| KT-706 | Trastuzumab Emtansine EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-755 | Humanized Anti-Her2/neu (Herceptin/trastuzumab) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-756 | DM1 ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-757 | MMAE ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-758 | MMAF ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-782 | Intact MMAE ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-783 | Intact MMAF ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Serum ELISA Kits | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-845 | Human Anti-Giardia lamblia IgA ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-846 | Human Anti-Giardia lamblia IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-847 | Human Anti-Giardia lamblia IgM ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal ELISA Kits | ||
| KT-824 | Qualitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-826 | Quantitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-828 | Fecal C. difficile GDH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-834 | Fecal C. difficile Toxin A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-835 | Fecal C. difficile Toxin B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-836 | Fecal C. difficile Toxin A & B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-837 | Fecal E. coli 0157 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-838 | Fecal Giardia lamblia Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-839 | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-841 | Fecal Rotavirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-842 | Fecal Adenovirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-849 | Quantitative Fecal Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-853 | Quantitative Fecal NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-880 | Quantitative Fecal/Urine Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal Sample Collection Kits | ||
| KT-854 | Fecal H. pylori Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| KT-864 | Fecal H. pylori/GDH/Toxin A&B Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-843 | Fecal Calprotectin Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| 30210 | q-FOB™ Fecal Sample Collection Device | 50 tubes/kit |
| KT-844 | Fecal MPO Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-884 | Fecal NGAL Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| FPC200 | Fecal Ova/Parasite Concentration Kit | 50 tubes/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Rapid Tests | ||
| KT-313 | EpiTuub® Immunochemical Fecal Occult Blood Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-917 | EpiTuub® Fecal Rotavirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-918 | EpiTuub® Fecal Adenovirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-920 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-921 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 10 tests/kit |
| KT-922 | EpiTuub® Calprotectin/i-FOB DUO Test | 30 tests/kit |
| KT-926 | EpiTuub® Fecal Rota-Adeno Duo Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-927 | EpiTuub® Fecal Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-928 | EpiTuub® Fecal Cryptosporidiun parvum Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-929 | EpiTuub® Fecal H. pylori Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-935 | EpiTuub® Fecal C. difficile Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Strip Test Kit | ||
| KT-313s | Immunochemical Fecal Occult Blood Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-917s | Fecal Rotavirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-918s | Fecal Adenovirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-920s | Fecal Calprotectin Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-927s | Fecal Giardia lamblia Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-928s | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-929s | Fecal H. pylori Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-935s | Fecal C. difficile Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Cassette Test Kits | ||
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-112 | Calprotectin Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-113 | H. pylori Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| INFECTIOUS DISEASE | ||
| KT-851 | Varicella Zoster Virus (VZV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-867 | HAV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-868 | HAV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-869 | Total HAV Antibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-897 | Zika Virus IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-898 | Zika Virus IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1011 | HBeAg ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1015 | H. pylori IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1018 | HEV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1019 | HEV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1020 | Toxoplasma gondii IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1021 | Toxoplasma gondii IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1022 | Rubella IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1023 | Rubella IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1024 | Cytomegalovirus (CMV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1025 | Cytomegalovirus (CMV) IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1026 | HSV 1+2 IgG ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1027 | HSV 1+2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1028 | HSV-1 IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1029 | HSV-1 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1030 | HSV-2-IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1031 | HSV-2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1032 | Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1033 | Coronavirus COVID-19 IgM ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1034 | COVID-19 Nucleocapsid IgG Quantitative ELISA Kit - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1035 | Quantitative SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1036 | Quantitative SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| CARDIOVASCULAR DISEASE | ||
| KT-800 | Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-900 | High Sensitive Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-883 | Human Plasma NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-885 | Plasma Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-890 | Quantitative Serum/Plasma Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| CALCIUM/BONE METABOLISM | ||
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-715 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Two wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-815 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Three wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-896 | Human VDBP ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| ENDOCRINOLOGY/DIABETES | ||
| KT-804 | Human Anti-Müllerian Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-871 | Active GLP-1 (7-36) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-876 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-602 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-910 | GLP-1 Sample Solid Phase Extraction Kit | 50 columns/kit |
| KTR-873 | Human FGF-21 N-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-874 | Human FGF-21 C-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-879 | Human Intact FGF-21 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-886 | Human Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-887 | Human High Sensitive Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-881 | Human C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-882 | Human ACTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-891 | Human High Sensitive C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| AUTOIMMUNE DISEASE | ||
| KT-802 | Human Anti-FcεRIα Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-803 | Human Anti-IgE Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-832 | Human Anti-Tg IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-833 | Human Anti-TPO IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| MISCELLANEOUS KITS | ||
| KT-805 | HAMA (Human Anti-Mouse Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-806 | HAHA (Human Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-807 | MAHA (Mouse Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-751 | Haptoglobin Immunoturbidimetric Assay | Inquire |
<
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://eurogentec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品"> 艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品
<艾美捷科技代理VIDIA品牌全系列产品
VIDIA Ltd.是一家捷克私营生物技术公司,创立于1991年,是体外诊断试剂(IVD)生产商,产品应用于人类医学诊断和环境监测领域。自2003年起,公司已通过ISO 9001和ISO 13485认证。所有IVD产品均获得CE认证。其产品设计具有高稳定性和长保质期,且易于使用。

▍VIDIA公司产品线
● ELISA-VIDITEST™ 免疫酶联检测试剂盒:基于酶联免疫吸附法,具有抗体定量/半定量/定性分析、鞘内抗体合成测定以及抗体亲和力评估的检测功能。
● MONO-VIDITEST™ 单次检测盒:基于间接ELISA方法,用于测定样品中特异性抗体的含量。这些试剂盒旨在对血清、血浆、脑脊液和滑膜液样本中的 IgA、IgM 和 IgG 类抗体进行定量/半定量评估。
● LIA-VIDITEST:基于硝酸纤维素膜条的酶联线性免疫印迹法,单次运行即可并行检测多个样本的 IgM 和 IgG 抗体,经验证适用于全自动或半自动的 RoboBlot、BeeBlot、B20 分析仪。
● RAPID-VIDITEST 快速检测试剂盒:诊断型快速色谱免疫分析法,操作简便,结果易判读,可定性检测多种病毒、细菌、寄生虫的抗原。
● IF-VIDITEST:应用于多种感染的血清学诊断,具有高灵敏度与高特异性,操作流程简便的特点。
▍VIDIA部分产品列表
| 品名 | 规格 | 货号 |
| ELISA-VIDITEST anti-complement factor H | 48 wells quantitative | ODZ-166 |
| ELISA-VIDITEST EDUCO Diagnostic | 96 wells 6 doublestrips | ODZ-191 |
| CMV - CI combi r.t.u. | 1 ml | ODZ-264 |
| VZV - CI combi r.t.u. | 1 ml | ODZ-289 |
| HSV-1 - CI nativ r.t.u. | 1 ml | ODZ-314 |
| HSV-2 - CI nativ r.t.u. | 1 ml | ODZ-315 |
| CMV - CI nativ conc. | 0,5 mg | ODZ-319/05 |
| VZV - CI nativ conc. | 0,1 mg | ODZ-320 |
| HSV-1 - CI nativ conc. | 0,1 mg | ODZ-321 |
| HSV-2 - CI nativ conc. | 0,1 mg | ODZ-322 |
| Control - CI r.t.u. (pro CMV, VZV) | 1 ml | ODZ-365 |
| Control - CI r.t.u. (pro HSV-1, HSV-2) | 1 ml | ODZ-366 |
| ELISA-VIDITEST Bisphenol A | 96 wells quantitative | ODZ-041 |
| ELISA-VIDITEST Microcystin-LR | 96 wells quantitative | ODZ-165 |
| ELISA-VIDITEST pNF-H (Neurofilament-H) | 96 wells quantitative | ODZ-437 |
| ELISA-VIDITEST anti-HSV1+2 IgG | 96 wells semiquantitative | ODZ-169 |
| ELISA-VIDITEST anti-HSV1+2 IgM | 96 wells semiquantitative | ODZ-234 |
| ELISA-VIDITEST anti-HSV1+2 IgA | 96 wells semiquantitative | ODZ-283 |
| MONO-VIDITEST anti-HSV IgG | 12 tests | KZ-140-12 |
| MONO-VIDITEST anti-HSV IgM | 12 tests | KZ-141-12 |
| ELISA-VIDITEST anti-EBNA-1 EBV IgG, doublestrip | 96 wells semiquantitative | ODZ-015 |
| ELISA-VIDITEST anti-EBNA-1 EBV IgG | 96 wells semiquantitative | ODZ-001 |
| ELISA-VIDITEST anti-EBNA-1 EBV IgM | 96 wells semiquantitative | ODZ-002 |
| ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG | 96 wells semiquantitative | ODZ-265 |
| ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG (CSF) | 96 wells quantitative | ODZ-084 |
| ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG and IgG avidity | 96 wells semiquantitative | ODZ-175 |
| ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgM | 96 wells semiquantitative | ODZ-005 |
| ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgA | 96 wells semiquantitative | ODZ-096 |
| ELISA-VIDITEST anti-EA (D) EBV IgG | 96 wells semiquantitative | ODZ-006 |
| ELISA-VIDITEST anti-EA (D) EBV IgM | 96 wells semiquantitative | ODZ-007 |
| ELISA-VIDITEST anti-EA (D) EBV IgA | 96 wells semiquantitative | ODZ-254 |
| MONO-VIDITEST anti-VCA EBV IgG | 12 tests | KZ-100-12 |
| MONO-VIDITEST anti-VCA EBV IgM | 12 tests | KZ-101-12 |
| MONO-VIDITEST anti-VCA EBV IgA | 12 tests | KZ-102-12 |
| MONO-VIDITEST anti-VCA EBV IgG avidita | 12 tests | KZ-103-12 |
| MONO-VIDITEST anti-EBNA-1 EBV IgG | 12 tests | KZ-110-12 |
| MONO-VIDITEST anti-EBNA-1 EBV IgM | 12 tests | KZ-111-12 |
| ELISA-VIDITEST anti-CMV IgG (CSF) | 96 wells quantitative | ODZ-102 |
| ELISA-VIDITEST anti-CMV IgG and IgG avidity | 96 wells semiquantitative | ODZ-177 |
| ELISA-VIDITEST anti-CMV IgM | 96 wells semiquantitative | ODZ-402 |
| ELISA-VIDITEST anti-CMV IgA | 96 wells semiquantitative | ODZ-164 |
| ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG | 96 wells semiquantitative | ODZ-168 |
| ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF) | 96 wells quantitative | ODZ-087 |
| ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG and IgG avidity | 96 wells semiquantitative | ODZ-233 |
| ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM | 96 wells semiquantitative | ODZ-197 |
| ELISA-VIDITEST anti-VZV IgA | 96 wells semiquantitative | ODZ-284 |
| MONO-VIDITEST anti-EA(D) EBV IgG | 12 tests | KZ-120-12 |
| MONO-VIDITEST anti-EA(D) EBV IgM | 12 tests | KZ-121-12 |
